| SYSTEM | MATERIAŁ | GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY | GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA | GRUBOŚĆ SZKLENIA | CIĘŻAR SKRZYDŁA | AKUSTYKA | TYP DRZWI |
| UG | aluminium / materiał izolacyjny | od 153 mm do 239 mm | 67 mm | skrzydło 14-52 mm | do 400 kg | 43 (-2,-6) dB | przesuwne, podnoszono-przesuwne |
| UG i+ | aluminium / materiał izolacyjny | od 153 mm do 239 mm | 67 mm | skrzydło 14-52 mm | do 400 kg | 43 (-2,-6) dB | przesuwne, podnoszono-przesuwne |
| SYSTEM | IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA UF* | PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA | OBCIĄŻENIE WIATREM | WODOSZCZELNOŚĆ |
| UG | Uf od 1,45 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C4 (1600Pa); PN-EN 12210 | Klasa 9A (600 Pa); PN-EN 12208 |
| UG i+ | Uf od 1,13 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C4 (1600Pa); PN-EN 12210 | Klasa 9A (600 Pa); PN-EN 12208 |
*Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożeń profili oraz grubości wypełnienia




| Głębokość ościeżnicy: | od 153 do 239 mm |
| Głębokość skrzydła: | 67 mm |
| Grubość szklenia: | skrzydło 14-52 mm |
| Ciężar skrzydła: | do 250 kg (przesuwne); do 400 kg (podnoszono-przesuwne) |
| Akustyka: | 43 (-2,-6) dB |
| Maks. rozmiar konstrukcji: | 3850 x 2550 mm |
| Izolacyjność termiczna Uf: | Uf od 1,13 W/m2K |
| Przepuszczalność powietrza: | Klasa 4; norma PN-EN 12207 |
| Obciążenie wiatrem: | Dane dostępne w Dziale Technologicznym |
| Wodoszczelność: | Dane dostępne w Dziale Technologicznym |
| Głębokość ościeżnicy: | od 153 do 239 mm |
| Głębokość skrzydła: | 67 mm |
| Grubość szklenia: | skrzydło 14-52 mm |
| Ciężar skrzydła: | do 400 kg |
| Akustyka: | 43 (-2,-6) dB |
| Maks. rozmiar konstrukcji: | 3850 x 2550 mm |
| Izolacyjność termiczna Uf: | Uf od 1,45 W/m2K |
| Przepuszczalność powietrza: | Klasa 4; norma PN-EN 12207 |
| Obciążenie wiatrem: | Dane dostępne w Dziale Technologicznym |
| Wodoszczelność: | Dane dostępne w Dziale Technologicznym |
| Głębokość ościeżnicy: | 176 mm |
| Głębokość skrzydła: | 67 mm |
| Grubość szklenia: | skrzydło 14-52 mm; fix 12-72 mm |
| Ciężar skrzydła: | do 250 kg (przesuwne); do 400 kg (podnoszono-przesuwne) |
| Akustyka: | 43 (-2,-6) dB |
| Maks. rozmiar konstrukcji: | 3850 x 2550 mm |
| Izolacyjność termiczna Uf: | Uf od 0,93 W/m2K |
| Przepuszczalność powietrza: | Klasa 4; norma PN-EN 12207 |
| Obciążenie wiatrem: | Dane dostępne w Dziale Technologicznym |
| Wodoszczelność: | Dane dostępne w Dziale Technologicznym |
| Głębokość ościeżnicy: | od 153 mm do 239 mm |
| Głębokość skrzydła: | 67 mm |
| Grubość szklenia: | skrzydło 14-52 mm |
| Ciężar skrzydła: | do 250 kg (przesuwne); do 400 kg (podnoszono-przesuwne) |
| Akustyka: | 43 (-2,-6) dB |
| Maks. rozmiar konstrukcji: | 3850 x 2550 mm |
| Izolacyjność termiczna Uf: | Uf od 1,45 W/m2K |
| Przepuszczalność powietrza: | Klasa 4; norma PN-EN 12207 |
| Obciążenie wiatrem: | Dane dostępne w Dziale Technologicznym |
| Wodoszczelność: | Dane dostępne w Dziale Technologicznym |













Sprawdź najbliższe punkty sprzedaży
Zamów wycenę
Zamów montaż